낱장
경남 · 통영시 · 신평항
[고성] 고성만 흘림 내만시즌 선외기 및 선상
— 표본부족
| 항목 | 이 글 | 직전 출조 | 8월 평균(2일) |
|---|---|---|---|
| 수온 | 26.6° | — | 26.6° |
| 물때 | 7물 | — | — |
| 낚시지수 | 보통 | — | — |
[고성] 고성만 흘림 내만시즌 선외기 및 선상
경남 · 통영시 · 신평항
— 표본부족
| 항목 | 이 글 | 직전 출조 | 8월 평균(2일) |
|---|---|---|---|
| 수온 | 26.6° | — | 26.6° |
| 물때 | 7물 | — | — |
| 낚시지수 | 보통 | — | — |
[고성] 고성만 흘림 내만시즌 선외기 및 선상
2026.10 한 달 이 배 조황 2건.
이 배로 접수된 조황글을 조업일 기준 달마다 셌습니다. 어종 옆 숫자는 그 어종이 적힌 글 수입니다.
| 월 | 조황글 | 많이 나온 어종 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 2 | — |
| 2026.09 | 11 | 감성돔 5 |
| 2026.08 | 3 | — |
이 낱장은 innak.kr의 글을 장부에 옮겨 적은 사본입니다 — 글과 사진은 그곳의 것이고 전문은 「원문 보기」에 있습니다.