낱장
충남 · 당진 · 왜목항
10월2일 쭈갑조황입니다.
주꾸미 ·
장부에 붙인 사본 사진(원본 12장 중 첫 장) — 원본은 눌러서 출처에서
| 항목 | 이 글 | 직전 10/1 | 10월 평균(4일) |
|---|---|---|---|
| 수온 | 22.4° | 22.8° (−0.4°) | 22.4° |
| 물때 | 13물 | 12물 | — |
| 낚시지수 | 좋음 | 좋음 | — |
오늘은 마릿수는 많이 나왔는데 사이즈가작아 아쉬웠네요..ㅠ 오늘하루도 고생많으셨습니다^^
충남 · 당진 · 왜목항
주꾸미 ·
장부에 붙인 사본 사진(원본 12장 중 첫 장) — 원본은 눌러서 출처에서
| 항목 | 이 글 | 직전 10/1 | 10월 평균(4일) |
|---|---|---|---|
| 수온 | 22.4° | 22.8° (−0.4°) | 22.4° |
| 물때 | 13물 | 12물 | — |
| 낚시지수 | 좋음 | 좋음 | — |
오늘은 마릿수는 많이 나왔는데 사이즈가작아 아쉬웠네요..ㅠ 오늘하루도 고생많으셨습니다^^
디스커버리호 원장 — 직전 조황 10/2(13물) 주꾸미. 2026.10 한 달 이 배 조황 6건 — 주꾸미 6.
| 조업일 | 물때 | 어종 | 마리 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.02 ◀ 이 글 | 13물 | 주꾸미 | — |
| 2026.10.02 | 13물 | 주꾸미 | — |
| 2026.10.01 | 12물 | 주꾸미 | — |
| 2026.09.30 | 11물 | 갑오징어·주꾸미 | — |
| 2026.09.28 | 9물 | 주꾸미 | — |
| 2026.09.27 | 8물 | 주꾸미 | — |
이 배로 접수된 조황글을 조업일 기준 달마다 셌습니다. 어종 옆 숫자는 그 어종이 적힌 글 수입니다.
| 월 | 조황글 | 많이 나온 어종 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 6 | 주꾸미 6 |
| 2026.09 | 25 | 주꾸미 25 · 갑오징어 1 |
| 2026.08 | 4 | 참돔 4 |
| 2026.07 | 1 | 참돔 1 · 광어 1 |
이 낱장은 thefishing.kr의 글을 장부에 옮겨 적은 사본입니다 — 글과 사진은 그곳의 것이고 전문은 「원문 보기」에 있습니다.