낱장
충남 · 태안 · 방포항
복영호 2026.10.04 쭈갑조황^^
주꾸미 ·
장부에 붙인 사본 사진(원본 2장 중 첫 장) — 원본은 눌러서 출처에서
| 항목 | 이 글 | 직전 10/3 | 10월 평균(2일) |
|---|---|---|---|
| 수온 | 21° | 21.1° (−0.1°) | 21.1° |
| 물때 | 무쉬 | 조금 | — |
| 낚시지수 | 매우좋음 | 매우좋음 | — |
복영호 2026.10.04 쭈갑조황^^ 복영호 2026.10.03 쭈갑조황^^ 오스타호 26.10.03 쭈갑 조황^^
충남 · 태안 · 방포항
주꾸미 ·
장부에 붙인 사본 사진(원본 2장 중 첫 장) — 원본은 눌러서 출처에서
| 항목 | 이 글 | 직전 10/3 | 10월 평균(2일) |
|---|---|---|---|
| 수온 | 21° | 21.1° (−0.1°) | 21.1° |
| 물때 | 무쉬 | 조금 | — |
| 낚시지수 | 매우좋음 | 매우좋음 | — |
복영호 2026.10.04 쭈갑조황^^ 복영호 2026.10.03 쭈갑조황^^ 오스타호 26.10.03 쭈갑 조황^^
복영호 원장 — 직전 조황 10/3(조금) 주꾸미. 2026.10 한 달 이 배 조황 3건 — 주꾸미 3.
| 조업일 | 물때 | 어종 | 마리 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.04 ◀ 이 글 | 무쉬 | 주꾸미 | — |
| 2026.10.03 | 조금 | 주꾸미 | — |
| 2026.09.30 | 11물 | 갑오징어 | — |
| 2026.09.29 | 10물 | 주꾸미 | — |
| 2026.09.28 | 9물 | — | — |
| 2026.09.26 | 7물 | 주꾸미 | — |
이 배로 접수된 조황글을 조업일 기준 달마다 셌습니다. 어종 옆 숫자는 그 어종이 적힌 글 수입니다.
| 월 | 조황글 | 많이 나온 어종 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 3 | 주꾸미 3 |
| 2026.09 | 45 | 주꾸미 41 · 갑오징어 4 · 우럭 1 |
| 2026.08 | 12 | 참돔 6 · 백조기 3 · 우럭 3 |
이 낱장은 출처 게시판의 글을 장부에 옮겨 적은 사본입니다 — 글과 사진은 그곳의 것이고 전문은 「원문 보기」에 있습니다.