낱장
경남 · 사천 · 대방진굴항
삼천포물새호 주꾸미조황~내일자리여유
주꾸미 ·
| 항목 | 이 글 | 직전 10/4 | 10월 평균(4일) |
|---|---|---|---|
| 수온 | 23° | 23° (같음) | 23.2° |
| 물때 | 2물 | 1물 | — |
| 낚시지수 | 좋음 | 좋음 | — |
경남 · 사천 · 대방진굴항
주꾸미 ·
| 항목 | 이 글 | 직전 10/4 | 10월 평균(4일) |
|---|---|---|---|
| 수온 | 23° | 23° (같음) | 23.2° |
| 물때 | 2물 | 1물 | — |
| 낚시지수 | 좋음 | 좋음 | — |
삼천포물새호 원장 — 직전 조황 10/5(2물) 무늬오징어·주꾸미. 2026.10 한 달 이 배 조황 8건 — 주꾸미 8 · 무늬오징어 1.
| 조업일 | 물때 | 어종 | 마리 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.05 ◀ 이 글 | 2물 | 주꾸미 | — |
| 2026.10.05 | 2물 | 무늬오징어·주꾸미 | — |
| 2026.10.04 | 1물 | 주꾸미 | — |
| 2026.10.04 | 1물 | 주꾸미 | — |
| 2026.10.03 | 무쉬 | 주꾸미 | — |
| 2026.10.03 | 무쉬 | 주꾸미 | — |
이 배로 접수된 조황글을 조업일 기준 달마다 셌습니다. 어종 옆 숫자는 그 어종이 적힌 글 수입니다.
| 월 | 조황글 | 많이 나온 어종 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 8 | 주꾸미 8 · 무늬오징어 1 |
| 2026.09 | 11 | 돌문어 10 · 주꾸미 3 |
이 낱장은 www.dinak.co.kr의 글을 장부에 옮겨 적은 사본입니다 — 글과 사진은 그곳의 것이고 전문은 「원문 보기」에 있습니다.