낱장
경북 · 포항 · 구룡포항
포항강성2호. 감성돔 벵에돔. 붕장어
| 항목 | 이 글 | 직전 10/5 | 10월 평균(6일) |
|---|---|---|---|
| 낚시꾼 | — | 5명 | 5명 |
| 수온 | 20.4° | 21.4° (−1°) | 21° |
| 물때 | 3물 | 2물 | — |
| 낚시지수 | 매우좋음 | 매우좋음 | — |
포항강성2호 입니다 어제는 바람. 때문에. 출조. 못했습니다 오늘오후3시 감성돔 벵에돔 붕장어 출조예약받습니다 010~8941~3959번으로 많은애용 부탁드립니다. ^^ ▣선박정보 상호=포항종방강성호
경북 · 포항 · 구룡포항
| 항목 | 이 글 | 직전 10/5 | 10월 평균(6일) |
|---|---|---|---|
| 낚시꾼 | — | 5명 | 5명 |
| 수온 | 20.4° | 21.4° (−1°) | 21° |
| 물때 | 3물 | 2물 | — |
| 낚시지수 | 매우좋음 | 매우좋음 | — |
포항강성2호 입니다 어제는 바람. 때문에. 출조. 못했습니다 오늘오후3시 감성돔 벵에돔 붕장어 출조예약받습니다 010~8941~3959번으로 많은애용 부탁드립니다. ^^ ▣선박정보 상호=포항종방강성호
강성2호 원장 — 직전 조황 10/6(3물) 감성돔·무늬오징어·붕장어. 2026.10 한 달 이 배 조황 12건 — 붕장어 12 · 감성돔 12 · 주꾸미 1.
| 조업일 | 물때 | 어종 | 마리 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.06 ◀ 이 글 | 3물 | 감성돔·붕장어 | — |
| 2026.10.06 | 3물 | 감성돔·무늬오징어·붕장어 | — |
| 2026.10.05 | 2물 | 감성돔·붕장어 | — |
| 2026.10.05 | 2물 | 감성돔·붕장어 | — |
| 2026.10.04 | 1물 | 감성돔·붕장어 | — |
| 2026.10.04 | 1물 | 감성돔·붕장어 | — |
이 배로 접수된 조황글을 조업일 기준 달마다 셌습니다. 어종 옆 숫자는 그 어종이 적힌 글 수입니다.
| 월 | 조황글 | 많이 나온 어종 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 12 | 붕장어 12 · 감성돔 12 · 주꾸미 1 |
| 2026.09 | 41 | 감성돔 27 · 전갱이 13 · 돌문어 11 |
| 2026.08 | 41 | 전갱이 24 · 고등어 16 · 돌문어 6 |
이 낱장은 www.dinak.co.kr의 글을 장부에 옮겨 적은 사본입니다 — 글과 사진은 그곳의 것이고 전문은 「원문 보기」에 있습니다.