낱장
전북 · 군산 · 비응항
9일, 군산 쭈구미랑,갑이랑~ 나오고 있어요~실시간~군산낚시프라자 포세이돈 2호
— 표본부족
장부에 붙인 사본 사진 — 원본은 눌러서 출처에서
| 항목 | 이 글 | 직전 10/8 | 10월 평균(5일) |
|---|---|---|---|
| 수온 | 21.1° | 21° (+0.1°) | 21.3° |
| 물때 | 5물 | 4물 | — |
| 낚시지수 | 매우좋음 | 매우좋음 | — |
9일, 군산 쭈구미랑,갑이랑~ 나오고 있어요~실시간~군산낚시프라자 포세이돈 2호
전북 · 군산 · 비응항
— 표본부족
장부에 붙인 사본 사진 — 원본은 눌러서 출처에서
| 항목 | 이 글 | 직전 10/8 | 10월 평균(5일) |
|---|---|---|---|
| 수온 | 21.1° | 21° (+0.1°) | 21.3° |
| 물때 | 5물 | 4물 | — |
| 낚시지수 | 매우좋음 | 매우좋음 | — |
9일, 군산 쭈구미랑,갑이랑~ 나오고 있어요~실시간~군산낚시프라자 포세이돈 2호
포세이돈2호 원장 — 직전 조황 10/9(5물). 2026.10 한 달 이 배 조황 10건 — 주꾸미 4 · 갑오징어 4.
| 조업일 | 물때 | 어종 | 마리 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.09 ◀ 이 글 | 5물 | — | — |
| 2026.10.09 | 5물 | — | — |
| 2026.10.09 | 5물 | — | — |
| 2026.10.09 | 5물 | — | — |
| 2026.10.08 | 4물 | 갑오징어 | — |
| 2026.10.08 | 4물 | 갑오징어 | — |
이 배로 접수된 조황글을 조업일 기준 달마다 셌습니다. 어종 옆 숫자는 그 어종이 적힌 글 수입니다.
| 월 | 조황글 | 많이 나온 어종 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 10 | 주꾸미 4 · 갑오징어 4 |
| 2026.09 | 70 | 주꾸미 70 · 돌문어 7 · 갑오징어 4 |
| 2026.08 | 13 | 꽃게 7 · 돌문어 6 · 민어 2 |
| 2026.07 | 4 | 갑오징어 4 · 삼치 2 · 고등어 2 |
| 2026.06 | 15 | 갑오징어 15 · 삼치 1 · 고등어 1 |
이 낱장은 gunsannaksi.sunsang24.com의 글을 장부에 옮겨 적은 사본입니다 — 글과 사진은 그곳의 것이고 전문은 「원문 보기」에 있습니다.