낱장
경남 · 거제 · 광리항
통영 갈치 조황 입니다
갈치 ·
| 항목 | 이 글 | 직전 출조 | 8월 평균(9일) |
|---|---|---|---|
| 수온 | 26.9° | — | 27.3° |
| 물때 | 9물 | — | — |
| 낚시지수 | 매우좋음 | — | — |
경남 · 거제 · 광리항
갈치 ·
| 항목 | 이 글 | 직전 출조 | 8월 평균(9일) |
|---|---|---|---|
| 수온 | 26.9° | — | 27.3° |
| 물때 | 9물 | — | — |
| 낚시지수 | 매우좋음 | — | — |
2026.10 한 달 이 배 조황 2건 — 갈치 2 · 한치 1.
이 배로 접수된 조황글을 조업일 기준 달마다 셌습니다. 어종 옆 숫자는 그 어종이 적힌 글 수입니다.
| 월 | 조황글 | 많이 나온 어종 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 2 | 갈치 2 · 한치 1 |
| 2026.09 | 1 | 갈치 1 |
| 2026.08 | 12 | 갈치 11 · 한치 2 |
이 낱장은 www.dinak.co.kr의 글을 장부에 옮겨 적은 사본입니다 — 글과 사진은 그곳의 것이고 전문은 「원문 보기」에 있습니다.