낱장
경남 · 창원(진해) · 제덕항
10월12일 출조후기
— 표본부족
| 항목 | 이 글 | 직전 10/10 | 10월 평균(7일) |
|---|---|---|---|
| 수온 | 22.5° | 22.2° (+0.3°) | 22.4° |
| 물때 | 9물 | 7물 | — |
| 낚시지수 | 좋음 | 매우좋음 | — |
*** 진해 카리브피싱 예약 안내 *** 예약문의 : 010-5912-0111 오시는길 : 경남 창원시 진해구 제덕로179번길 33 홈페이지 : https://caribe.sunsang24.com/
경남 · 창원(진해) · 제덕항
— 표본부족
| 항목 | 이 글 | 직전 10/10 | 10월 평균(7일) |
|---|---|---|---|
| 수온 | 22.5° | 22.2° (+0.3°) | 22.4° |
| 물때 | 9물 | 7물 | — |
| 낚시지수 | 좋음 | 매우좋음 | — |
*** 진해 카리브피싱 예약 안내 *** 예약문의 : 010-5912-0111 오시는길 : 경남 창원시 진해구 제덕로179번길 33 홈페이지 : https://caribe.sunsang24.com/
카리브피싱 원장 — 직전 조황 10/10(7물). 2026.10 한 달 이 배 조황 7건.
| 조업일 | 물때 | 어종 | 마리 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.12 ◀ 이 글 | 9물 | — | — |
| 2026.10.10 | 7물 | — | — |
| 2026.10.09 | 6물 | — | — |
| 2026.10.08 | 5물 | — | — |
| 2026.10.02 | 조금 | — | — |
| 2026.10.01 | 13물 | — | — |
이 배로 접수된 조황글을 조업일 기준 달마다 셌습니다. 어종 옆 숫자는 그 어종이 적힌 글 수입니다.
| 월 | 조황글 | 많이 나온 어종 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 7 | — |
| 2025.12 | 5 | — |
| 2025.11 | 12 | — |
이 낱장은 caribe.sunsang24.com의 글을 장부에 옮겨 적은 사본입니다 — 글과 사진은 그곳의 것이고 전문은 「원문 보기」에 있습니다.