낱장
경남 · 통영 · 척포항
[통영] 카이로호! 토요일 무늬팁런 출항
— 표본부족
| 항목 | 이 글 | 직전 출조 | 8월 평균(6일) |
|---|---|---|---|
| 수온 | 27.3° | — | 27.7° |
| 물때 | 9물 | — | — |
| 낚시지수 | 좋음 | — | — |
[통영] 카이로호! 토요일 무늬팁런 출항
경남 · 통영 · 척포항
— 표본부족
| 항목 | 이 글 | 직전 출조 | 8월 평균(6일) |
|---|---|---|---|
| 수온 | 27.3° | — | 27.7° |
| 물때 | 9물 | — | — |
| 낚시지수 | 좋음 | — | — |
[통영] 카이로호! 토요일 무늬팁런 출항
2026.10 한 달 이 배 조황 1건 — 갑오징어 1.
이 배로 접수된 조황글을 조업일 기준 달마다 셌습니다. 어종 옆 숫자는 그 어종이 적힌 글 수입니다.
| 월 | 조황글 | 많이 나온 어종 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 1 | 갑오징어 1 |
| 2026.09 | 8 | 돌문어 1 · 무늬오징어 1 |
| 2026.08 | 9 | — |
이 낱장은 innak.kr의 글을 장부에 옮겨 적은 사본입니다 — 글과 사진은 그곳의 것이고 전문은 「원문 보기」에 있습니다.