낱장
경남 · 통영 · 견유항
돌문어 .오후4시에출조
돌문어 ·
장부에 붙인 사본 사진(원본 7장 중 첫 장) — 원본은 눌러서 출처에서
| 항목 | 이 글 | 직전 8/18 | 8월 평균(5일) |
|---|---|---|---|
| 수온 | 27.7° | 26.3° (+1.4°) | 26.6° |
| 물때 | 2물 | 13물 | — |
| 낚시지수 | 보통 | 좋음 | — |
오늘 오후4시에 돌문어출조합니다 준비물챙겨오시면됩니다 선내에도 채비와 대여낚싯대도준비되어있습니다 포항알파호010 2513 8990 ▣선박정보 상호=포항알파호
경남 · 통영 · 견유항
돌문어 ·
장부에 붙인 사본 사진(원본 7장 중 첫 장) — 원본은 눌러서 출처에서
| 항목 | 이 글 | 직전 8/18 | 8월 평균(5일) |
|---|---|---|---|
| 수온 | 27.7° | 26.3° (+1.4°) | 26.6° |
| 물때 | 2물 | 13물 | — |
| 낚시지수 | 보통 | 좋음 | — |
오늘 오후4시에 돌문어출조합니다 준비물챙겨오시면됩니다 선내에도 채비와 대여낚싯대도준비되어있습니다 포항알파호010 2513 8990 ▣선박정보 상호=포항알파호
알파호 원장 — 직전 조황 8/18(13물) 돌문어. 2026.10 한 달 이 배 조황 9건 — 참돔 5 · 돌문어 4.
| 조업일 | 물때 | 어종 | 마리 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.22 ◀ 이 글 | 2물 | 돌문어 | — |
| 2026.08.18 | 13물 | 돌문어 | — |
| 2026.08.11 | 6물 | 무늬오징어 | — |
| 2026.08.06 | 1물 | — | — |
| 2026.08.02 | 12물 | 갈치 | — |
| 2026.07.10 | 3물 | 돌문어 | — |
이 배로 접수된 조황글을 조업일 기준 달마다 셌습니다. 어종 옆 숫자는 그 어종이 적힌 글 수입니다.
| 월 | 조황글 | 많이 나온 어종 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 9 | 참돔 5 · 돌문어 4 |
| 2026.09 | 24 | 돌문어 17 · 참돔 6 · 방어 2 |
| 2026.08 | 5 | 돌문어 2 · 무늬오징어 1 · 갈치 1 |
| 2026.07 | 2 | 돌문어 2 |
| 2026.06 | 1 | 오징어 1 |
| 2026.05 | 5 | 참돔 4 · 돌문어 1 |
| 2026.04 | 2 | 참돔 2 · 방어 1 |
| 2026.03 | 3 | 참돔 3 |
| 2026.01 | 2 | 참돔 2 |
| 2025.12 | 2 | 참돔 2 · 방어 2 |
이 낱장은 www.dinak.co.kr의 글을 장부에 옮겨 적은 사본입니다 — 글과 사진은 그곳의 것이고 전문은 「원문 보기」에 있습니다.