낱장
충남 · 태안 · 영목항
9월6일 4명조황(쭈갑낚시)
— 표본부족
장부에 붙인 사본 사진 — 원본은 눌러서 출처에서
| 항목 | 이 글 | 직전 9/4 | 9월 평균(19일) |
|---|---|---|---|
| 낚시꾼 | 4명 | — | 6명 |
| 물때 | 6물 | 4물 | — |
9월6일 4명조황(쭈갑낚시) #쭈갑낚시#쭈꾸미#갑오징어 오늘바람이많이불어서#쭈갑출조했습니다.갑오징어씨알이많이좋아졌네유~~ㅡ네분조황사진입니다.수고하셨습니다. 영목항 구로다이피싱 | 2025.09.07 | 조회: 356 0 0
충남 · 태안 · 영목항
— 표본부족
장부에 붙인 사본 사진 — 원본은 눌러서 출처에서
| 항목 | 이 글 | 직전 9/4 | 9월 평균(19일) |
|---|---|---|---|
| 낚시꾼 | 4명 | — | 6명 |
| 물때 | 6물 | 4물 | — |
9월6일 4명조황(쭈갑낚시) #쭈갑낚시#쭈꾸미#갑오징어 오늘바람이많이불어서#쭈갑출조했습니다.갑오징어씨알이많이좋아졌네유~~ㅡ네분조황사진입니다.수고하셨습니다. 영목항 구로다이피싱 | 2025.09.07 | 조회: 356 0 0
더블루호 원장 — 직전 조황 9/4(4물) 주꾸미. 2026.07 한 달 이 배 조황 2건.
| 조업일 | 물때 | 어종 | 마리 |
|---|---|---|---|
| 2025.09.06 ◀ 이 글 | 6물 | — | — |
| 2025.09.04 | 4물 | 주꾸미 | — |
| 2025.09.02 | 2물 | 주꾸미 | — |
| 2025.09.01 | 1물 | 주꾸미 | — |
| 2025.09.01 | 1물 | 주꾸미 | — |
| 2025.08.30 | 조금 | 갑오징어 | — |
이 배로 접수된 조황글을 조업일 기준 달마다 셌습니다. 어종 옆 숫자는 그 어종이 적힌 글 수입니다.
| 월 | 조황글 | 많이 나온 어종 |
|---|---|---|
| 2026.07 | 2 | — |
| 2026.06 | 3 | 농어 1 |
| 2026.05 | 5 | 광어 5 · 우럭 1 · 농어 1 |
| 2026.04 | 5 | 광어 4 · 우럭 2 · 주꾸미 1 |
| 2026.03 | 2 | 주꾸미 1 · 우럭 1 |
| 2025.11 | 6 | 갑오징어 5 · 우럭 1 · 광어 1 |
이 낱장은 thefishing.kr의 글을 장부에 옮겨 적은 사본입니다 — 글과 사진은 그곳의 것이고 전문은 「원문 보기」에 있습니다.