낱장
충남 · 보령 · 오천항
11/22일 광어조항 입니다~~
광어 ·
장부에 붙인 사본 사진 — 원본은 눌러서 출처에서
| 항목 | 이 글 | 직전 11/21 | 11월 평균(3일) |
|---|---|---|---|
| 낚시꾼 | — | 12명 | 12명 |
| 물때 | 9물 | 8물 | — |
11/22일 광어조항 입니다~~ 오늘도좀일찍서둘려일찍출항했습니다그러나주말이라워락배들이많아힘든하루였습니다 그래도열낚하셔서먹을만큼잡고철수했네요~ 오천항 스피드낚시 | 2025.11.22 | 조회: 626 0 0
충남 · 보령 · 오천항
광어 ·
장부에 붙인 사본 사진 — 원본은 눌러서 출처에서
| 항목 | 이 글 | 직전 11/21 | 11월 평균(3일) |
|---|---|---|---|
| 낚시꾼 | — | 12명 | 12명 |
| 물때 | 9물 | 8물 | — |
11/22일 광어조항 입니다~~ 오늘도좀일찍서둘려일찍출항했습니다그러나주말이라워락배들이많아힘든하루였습니다 그래도열낚하셔서먹을만큼잡고철수했네요~ 오천항 스피드낚시 | 2025.11.22 | 조회: 626 0 0
어게인호 원장 — 직전 조황 11/21(8물) 광어. 2026.09 한 달 이 배 조황 1건 — 갑오징어 1.
| 조업일 | 물때 | 어종 | 마리 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.22 ◀ 이 글 | 9물 | 광어 | — |
| 2025.11.21 | 8물 | 광어 | — |
| 2025.10.14 | 조금 | 갑오징어 | — |
| 2025.09.23 | 8물 | — | — |
| 2025.09.09 | 9물 | 주꾸미 | — |
| 2025.09.02 | 2물 | 주꾸미 | — |
이 배로 접수된 조황글을 조업일 기준 달마다 셌습니다. 어종 옆 숫자는 그 어종이 적힌 글 수입니다.
| 월 | 조황글 | 많이 나온 어종 |
|---|---|---|
| 2026.09 | 1 | 갑오징어 1 |
| 2026.07 | 1 | 광어 1 |
| 2026.06 | 4 | 광어 4 |
| 2026.05 | 8 | 광어 8 |
| 2026.04 | 6 | 광어 6 |
| 2025.12 | 1 | 광어 1 |
| 2025.11 | 3 | 광어 3 |
이 낱장은 thefishing.kr의 글을 장부에 옮겨 적은 사본입니다 — 글과 사진은 그곳의 것이고 전문은 「원문 보기」에 있습니다.