낱장
충남 · 보령 · 오천항
8월9일 광어조항~~
광어 ·
장부에 붙인 사본 사진 — 원본은 눌러서 출처에서
| 항목 | 이 글 | 직전 7/27 | 8월 평균(1일) |
|---|---|---|---|
| 낚시꾼 | 11명 | 11명 (같음) | 11명 |
| 물때 | 7물 | 9물 | — |
8월9일 광어조항~~ 오늘은단골11분모시고먼바다광어출조다녀왔습니다수심도깊고입질도미약했습니다...하지만워낚선수들이라손맛보고철수하였습니다 오천항 스피드낚시 | 2025.08.11 | 조회: 817 0 0 .ico_list .
충남 · 보령 · 오천항
광어 ·
장부에 붙인 사본 사진 — 원본은 눌러서 출처에서
| 항목 | 이 글 | 직전 7/27 | 8월 평균(1일) |
|---|---|---|---|
| 낚시꾼 | 11명 | 11명 (같음) | 11명 |
| 물때 | 7물 | 9물 | — |
8월9일 광어조항~~ 오늘은단골11분모시고먼바다광어출조다녀왔습니다수심도깊고입질도미약했습니다...하지만워낚선수들이라손맛보고철수하였습니다 오천항 스피드낚시 | 2025.08.11 | 조회: 817 0 0 .ico_list .
어게인호 원장 — 직전 조황 7/27(9물) 광어. 2026.09 한 달 이 배 조황 1건 — 갑오징어 1.
| 조업일 | 물때 | 어종 | 마리 |
|---|---|---|---|
| 2025.08.09 ◀ 이 글 | 7물 | 광어 | — |
| 2025.07.27 | 9물 | 광어 | — |
이 배로 접수된 조황글을 조업일 기준 달마다 셌습니다. 어종 옆 숫자는 그 어종이 적힌 글 수입니다.
| 월 | 조황글 | 많이 나온 어종 |
|---|---|---|
| 2026.09 | 1 | 갑오징어 1 |
| 2026.07 | 1 | 광어 1 |
| 2026.06 | 4 | 광어 4 |
| 2026.05 | 8 | 광어 8 |
| 2026.04 | 6 | 광어 6 |
| 2025.12 | 1 | 광어 1 |
| 2025.11 | 3 | 광어 3 |
이 낱장은 thefishing.kr의 글을 장부에 옮겨 적은 사본입니다 — 글과 사진은 그곳의 것이고 전문은 「원문 보기」에 있습니다.