낱장
충남 · 태안 · 모항항
8월 4일 12명 싸이즈 마릿수 굿조황!!!
광어 ·
장부에 붙인 사본 사진(원본 10장 중 첫 장) — 원본은 눌러서 출처에서
| 항목 | 이 글 | 직전 8/2 | 8월 평균(12일) |
|---|---|---|---|
| 수온 | 29.4° | 29° (+0.4°) | 27.8° |
| 물때 | 13물 | 11물 | — |
| 낚시지수 | 좋음 | 보통 | — |
1등 15광 부터
충남 · 태안 · 모항항
광어 ·
장부에 붙인 사본 사진(원본 10장 중 첫 장) — 원본은 눌러서 출처에서
| 항목 | 이 글 | 직전 8/2 | 8월 평균(12일) |
|---|---|---|---|
| 수온 | 29.4° | 29° (+0.4°) | 27.8° |
| 물때 | 13물 | 11물 | — |
| 낚시지수 | 좋음 | 보통 | — |
1등 15광 부터
진하호 원장 — 직전 조황 8/2(11물) 광어. 2026.10 한 달 이 배 조황 2건 — 갑오징어 2.
| 조업일 | 물때 | 어종 | 마리 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.04 ◀ 이 글 | 13물 | 광어 | — |
| 2026.08.02 | 11물 | 광어 | — |
| 2026.08.02 | 11물 | 광어 | — |
| 2026.07.31 | 9물 | 광어 | — |
| 2026.07.20 | 13물 | — | — |
| 2026.07.19 | 12물 | — | — |
이 배로 접수된 조황글을 조업일 기준 달마다 셌습니다. 어종 옆 숫자는 그 어종이 적힌 글 수입니다.
| 월 | 조황글 | 많이 나온 어종 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 2 | 갑오징어 2 |
| 2026.09 | 10 | 광어 5 · 갑오징어 3 |
| 2026.08 | 15 | 광어 13 |
| 2026.07 | 6 | 광어 2 |
| 2026.06 | 10 | 광어 10 |
| 2026.05 | 13 | 광어 13 |
| 2026.04 | 3 | 광어 3 |
| 2026.03 | 3 | 우럭 3 |
| 2026.02 | 1 | 우럭 1 |
| 2026.01 | 3 | 우럭 3 |
| 2025.12 | 4 | 우럭 3 · 광어 1 |
| 2025.11 | 14 | 갑오징어 11 · 광어 5 |
이 낱장은 thefishing.kr의 글을 장부에 옮겨 적은 사본입니다 — 글과 사진은 그곳의 것이고 전문은 「원문 보기」에 있습니다.