낱장
경남 · 통영 · 국치항
[통영] (무늬오징어)무시 속출 사이즈 어마무시 70여수로~뉴그린호(오늘…
무늬오징어 ·
장부에 붙인 사본 사진 — 원본은 눌러서 출처에서
| 항목 | 이 글 | 직전 9/12 | 9월 평균(23일) |
|---|---|---|---|
| 수온 | 25.9° | 25.7° (+0.2°) | 25.7° |
| 물때 | 10물 | 9물 | — |
| 낚시지수 | 매우좋음 | 매우좋음 | — |
[통영] (무늬오징어)무시 속출 사이즈 어마무시 70여수로~뉴그린호(오늘…
경남 · 통영 · 국치항
무늬오징어 ·
장부에 붙인 사본 사진 — 원본은 눌러서 출처에서
| 항목 | 이 글 | 직전 9/12 | 9월 평균(23일) |
|---|---|---|---|
| 수온 | 25.9° | 25.7° (+0.2°) | 25.7° |
| 물때 | 10물 | 9물 | — |
| 낚시지수 | 매우좋음 | 매우좋음 | — |
[통영] (무늬오징어)무시 속출 사이즈 어마무시 70여수로~뉴그린호(오늘…
뉴그린호 원장 — 직전 조황 9/13(10물) 갈치. 2026.10 한 달 이 배 조황 12건 — 무늬오징어 7.
| 조업일 | 물때 | 어종 | 마리 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.13 ◀ 이 글 | 10물 | 무늬오징어 | — |
| 2026.09.13 | 10물 | 갈치 | — |
| 2026.09.13 | 10물 | 무늬오징어 | — |
| 2026.09.13 | 10물 | 무늬오징어 | — |
| 2026.09.13 | 10물 | 무늬오징어 | — |
| 2026.09.12 | 9물 | 무늬오징어 | — |
이 배로 접수된 조황글을 조업일 기준 달마다 셌습니다. 어종 옆 숫자는 그 어종이 적힌 글 수입니다.
| 월 | 조황글 | 많이 나온 어종 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 12 | 무늬오징어 7 |
| 2026.09 | 70 | 무늬오징어 64 · 갈치 2 |
| 2026.08 | 56 | 무늬오징어 42 · 갈치 12 |
이 낱장은 innak.kr의 글을 장부에 옮겨 적은 사본입니다 — 글과 사진은 그곳의 것이고 전문은 「원문 보기」에 있습니다.