낱장
충남 · 서천 · 홍원항
9월1일 첫쭈꾸미조황
주꾸미 ·
장부에 붙인 사본 사진 — 원본은 눌러서 출처에서
| 항목 | 이 글 | 직전 7/17 | 9월 평균(17일) |
|---|---|---|---|
| 수온 | 27.7° | — | 24.6° |
| 물때 | 11물 | 10물 | — |
| 낚시지수 | 보통 | — | — |
9월1일 첫쭈꾸미조황 26년도첫주꾸미출조조황올립니다.쭈꾸준히나와주어서200수이상 조사님많으시네요^^출조하신조사님수고하셨습니다. 빅토리아호 | 2026.09.01 | 조회: 276 0 0 {
충남 · 서천 · 홍원항
주꾸미 ·
장부에 붙인 사본 사진 — 원본은 눌러서 출처에서
| 항목 | 이 글 | 직전 7/17 | 9월 평균(17일) |
|---|---|---|---|
| 수온 | 27.7° | — | 24.6° |
| 물때 | 11물 | 10물 | — |
| 낚시지수 | 보통 | — | — |
9월1일 첫쭈꾸미조황 26년도첫주꾸미출조조황올립니다.쭈꾸준히나와주어서200수이상 조사님많으시네요^^출조하신조사님수고하셨습니다. 빅토리아호 | 2026.09.01 | 조회: 276 0 0 {
빅토리아호 원장 — 직전 조황 7/17(10물) 백조기. 2026.10 한 달 이 배 조황 2건 — 주꾸미 1.
| 조업일 | 물때 | 어종 | 마리 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.01 ◀ 이 글 | 11물 | 주꾸미 | — |
| 2026.07.17 | 10물 | 백조기 | — |
| 2026.07.11 | 3물 | 백조기 | — |
| 2026.06.21 | 13물 | 백조기 | — |
| 2026.06.06 | 12물 | 백조기·수조기 | — |
| 2026.05.10 | 무쉬 | 주꾸미 | — |
이 배로 접수된 조황글을 조업일 기준 달마다 셌습니다. 어종 옆 숫자는 그 어종이 적힌 글 수입니다.
| 월 | 조황글 | 많이 나온 어종 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 2 | 주꾸미 1 |
| 2026.09 | 23 | 주꾸미 22 |
| 2026.07 | 2 | 백조기 2 |
| 2026.06 | 2 | 백조기 2 · 수조기 1 |
| 2026.05 | 1 | 주꾸미 1 |
| 2026.04 | 7 | 주꾸미 7 |
| 2025.11 | 1 | — |
이 낱장은 thefishing.kr의 글을 장부에 옮겨 적은 사본입니다 — 글과 사진은 그곳의 것이고 전문은 「원문 보기」에 있습니다.