낱장
경남 · 사천 · 대방진굴항
9월 13일(일요일) 쭈구미 조황입니다
— 표본부족
| 항목 | 이 글 | 직전 9/5 | 9월 평균(6일) |
|---|---|---|---|
| 수온 | 25.9° | 26.9° (−1°) | 25.3° |
| 물때 | 10물 | 1물 | — |
| 낚시지수 | 매우좋음 | 보통 | — |
=== 삼천포 금빛피싱 금빛호 예약안내 === 예약문의 : 010-9366-1555 오시는길 : 경남 사천시 대방동 251-6번지 홈페이지 : http://sangsang.sunsang24.com/
경남 · 사천 · 대방진굴항
— 표본부족
| 항목 | 이 글 | 직전 9/5 | 9월 평균(6일) |
|---|---|---|---|
| 수온 | 25.9° | 26.9° (−1°) | 25.3° |
| 물때 | 10물 | 1물 | — |
| 낚시지수 | 매우좋음 | 보통 | — |
=== 삼천포 금빛피싱 금빛호 예약안내 === 예약문의 : 010-9366-1555 오시는길 : 경남 사천시 대방동 251-6번지 홈페이지 : http://sangsang.sunsang24.com/
금빛호 원장 — 직전 조황 9/13(10물) 주꾸미. 2026.10 한 달 이 배 조황 5건 — 주꾸미 5 · 돌문어 1.
| 조업일 | 물때 | 어종 | 마리 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.13 ◀ 이 글 | 10물 | — | — |
| 2026.09.13 | 10물 | 주꾸미 | — |
| 2026.09.13 | 10물 | — | — |
| 2026.09.05 | 1물 | 주꾸미 | — |
| 2026.09.05 | 1물 | 주꾸미 | — |
| 2026.08.30 | 10물 | 돌문어 | — |
이 배로 접수된 조황글을 조업일 기준 달마다 셌습니다. 어종 옆 숫자는 그 어종이 적힌 글 수입니다.
| 월 | 조황글 | 많이 나온 어종 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 5 | 주꾸미 5 · 돌문어 1 |
| 2026.09 | 13 | 주꾸미 8 |
| 2026.08 | 6 | 돌문어 6 |
| 2026.07 | 4 | 돌문어 4 |
| 2026.06 | 1 | 돌문어 1 |
| 2026.05 | 5 | 돌문어 5 |
| 2025.12 | 3 | 주꾸미 3 |
| 2025.11 | 3 | 주꾸미 2 |
이 낱장은 sangsang.sunsang24.com의 글을 장부에 옮겨 적은 사본입니다 — 글과 사진은 그곳의 것이고 전문은 「원문 보기」에 있습니다.