낱장
충남 · 태안 · 모항항
9월 10일 참돔 타이라바
참돔 ·
장부에 붙인 사본 사진(원본 6장 중 첫 장) — 원본은 눌러서 출처에서
| 항목 | 이 글 | 직전 9/8 | 9월 평균(20일) |
|---|---|---|---|
| 수온 | 20.6° | 21.4° (−0.8°) | 21.4° |
| 물때 | 5물 | 3물 | — |
| 낚시지수 | 매우좋음 | 매우좋음 | — |
d 2026-09-14 조회: 348 875 [지도호] 9월 10일 참돔 타이라바 지도호 2026-09-13 조회: 201 874 [지도호]</
충남 · 태안 · 모항항
참돔 ·
장부에 붙인 사본 사진(원본 6장 중 첫 장) — 원본은 눌러서 출처에서
| 항목 | 이 글 | 직전 9/8 | 9월 평균(20일) |
|---|---|---|---|
| 수온 | 20.6° | 21.4° (−0.8°) | 21.4° |
| 물때 | 5물 | 3물 | — |
| 낚시지수 | 매우좋음 | 매우좋음 | — |
d 2026-09-14 조회: 348 875 [지도호] 9월 10일 참돔 타이라바 지도호 2026-09-13 조회: 201 874 [지도호]</
지도호 원장 — 직전 조황 9/10(5물) 주꾸미. 2026.10 한 달 이 배 조황 3건 — 갑오징어 3.
| 조업일 | 물때 | 어종 | 마리 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.10 ◀ 이 글 | 5물 | 참돔 | — |
| 2026.09.10 | 5물 | 주꾸미 | — |
| 2026.09.08 | 3물 | — | — |
| 2026.09.05 | 무쉬 | 주꾸미 | — |
| 2026.09.05 | 무쉬 | 주꾸미 | — |
| 2026.09.05 | 무쉬 | — | — |
이 배로 접수된 조황글을 조업일 기준 달마다 셌습니다. 어종 옆 숫자는 그 어종이 적힌 글 수입니다.
| 월 | 조황글 | 많이 나온 어종 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 3 | 갑오징어 3 |
| 2026.09 | 34 | 참돔 14 · 주꾸미 11 · 갑오징어 3 |
| 2026.08 | 54 | 참돔 42 |
| 2026.07 | 8 | 참돔 8 |
이 낱장은 출처 게시판의 글을 장부에 옮겨 적은 사본입니다 — 글과 사진은 그곳의 것이고 전문은 「원문 보기」에 있습니다.