낱장
충남 · 태안 · 안흥항
남덕쭈 님이 예약신청 하였습니다. (09/18)
— 표본부족
| 항목 | 이 글 | 직전 9/13 | 9월 평균(19일) |
|---|---|---|---|
| 수온 | 20.8° | 20.6° (+0.2°) | 21.4° |
| 물때 | 조금 | 9물 | — |
| 낚시지수 | 좋음 | 매우좋음 | — |
비밀번호 입력 | 안흥항구낚시프라자 남덕쭈 님이 예약신청 하였습니다. 비밀글 기능으로 보호된 글입니다. 작성자와 관리자만 열람하실 수 있습니다. 본인이라면 비밀번호를 입력하세요. 비밀번호 필수 돌아가기
충남 · 태안 · 안흥항
— 표본부족
| 항목 | 이 글 | 직전 9/13 | 9월 평균(19일) |
|---|---|---|---|
| 수온 | 20.8° | 20.6° (+0.2°) | 21.4° |
| 물때 | 조금 | 9물 | — |
| 낚시지수 | 좋음 | 매우좋음 | — |
비밀번호 입력 | 안흥항구낚시프라자 남덕쭈 님이 예약신청 하였습니다. 비밀글 기능으로 보호된 글입니다. 작성자와 관리자만 열람하실 수 있습니다. 본인이라면 비밀번호를 입력하세요. 비밀번호 필수 돌아가기
탑피싱호 원장 — 직전 조황 9/18(조금) 주꾸미. 2026.10 한 달 이 배 조황 1건.
| 조업일 | 물때 | 어종 | 마리 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.18 ◀ 이 글 | 조금 | — | — |
| 2026.09.18 | 조금 | 주꾸미 | — |
| 2026.09.13 | 9물 | 주꾸미 | — |
| 2026.09.13 | 9물 | — | — |
| 2026.09.12 | 8물 | 주꾸미 | — |
| 2026.09.12 | 8물 | 주꾸미 | — |
이 배로 접수된 조황글을 조업일 기준 달마다 셌습니다. 어종 옆 숫자는 그 어종이 적힌 글 수입니다.
| 월 | 조황글 | 많이 나온 어종 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 1 | — |
| 2026.09 | 37 | 주꾸미 21 · 우럭 4 · 갑오징어 1 |
이 낱장은 ahgf.co.kr의 글을 장부에 옮겨 적은 사본입니다 — 글과 사진은 그곳의 것이고 전문은 「원문 보기」에 있습니다.