낱장
충남 · 보령 · 오천항
4월11일 광어조항 입니다
광어 ·
장부에 붙인 사본 사진 — 원본은 눌러서 출처에서
| 항목 | 이 글 | 직전 12/7 | 4월 평균(6일) |
|---|---|---|---|
| 낚시꾼 | — | 16명 | — |
| 물때 | 무쉬 | 9물 | — |
4월11일 광어조항 입니다 올해첫광어다운샷다녀왔습니다 입질이미약하여숏바트가많았습니다그래도 10수잡으신분도있고꽝친분도 있지만재미있게즐낚하고철수했습니다 오천항 스피드낚시 | 2026.04.12 | 조회: 331 0 0
충남 · 보령 · 오천항
광어 ·
장부에 붙인 사본 사진 — 원본은 눌러서 출처에서
| 항목 | 이 글 | 직전 12/7 | 4월 평균(6일) |
|---|---|---|---|
| 낚시꾼 | — | 16명 | — |
| 물때 | 무쉬 | 9물 | — |
4월11일 광어조항 입니다 올해첫광어다운샷다녀왔습니다 입질이미약하여숏바트가많았습니다그래도 10수잡으신분도있고꽝친분도 있지만재미있게즐낚하고철수했습니다 오천항 스피드낚시 | 2026.04.12 | 조회: 331 0 0
어게인호 원장 — 직전 조황 12/7(9물) 광어. 2026.09 한 달 이 배 조황 1건 — 갑오징어 1.
| 조업일 | 물때 | 어종 | 마리 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.11 ◀ 이 글 | 무쉬 | 광어 | — |
| 2025.12.07 | 9물 | 광어 | — |
| 2025.11.30 | 2물 | 광어 | — |
| 2025.11.22 | 9물 | 광어 | — |
| 2025.11.21 | 8물 | 광어 | — |
| 2025.10.14 | 조금 | 갑오징어 | — |
이 배로 접수된 조황글을 조업일 기준 달마다 셌습니다. 어종 옆 숫자는 그 어종이 적힌 글 수입니다.
| 월 | 조황글 | 많이 나온 어종 |
|---|---|---|
| 2026.09 | 1 | 갑오징어 1 |
| 2026.07 | 1 | 광어 1 |
| 2026.06 | 4 | 광어 4 |
| 2026.05 | 8 | 광어 8 |
| 2026.04 | 6 | 광어 6 |
| 2025.12 | 1 | 광어 1 |
| 2025.11 | 3 | 광어 3 |
이 낱장은 thefishing.kr의 글을 장부에 옮겨 적은 사본입니다 — 글과 사진은 그곳의 것이고 전문은 「원문 보기」에 있습니다.